КЕКВ | ЗОШ І-ІІІ ст. с.Галина Воля | |
2111 | заробітна плата | 714642,31 |
2120 | нарахування на заробітну плату | 166047,24 |
2210 | придбання предметів, матеріалів, обладнання (в т.ч. для НУШ) | 55439,49 |
2220 | придбання медикаментів | |
2230 | продукти харчування | 13647,05 |
2240 | оплата послуг | 17862,55 |
2250 | кошти на відрядження | 4975,51 |
2282 | кошти по програмах (преміювання учнів, педагогів) | 995 |
2800 | ||
Всього | 973609,15 |
Коментарi